市場上的各種實驗室振動器設計反映了科學實驗的日益多樣化。實驗室現在使用比以前更大范圍的樣品量,從升到微升。雖然復制和組合研究增加了樣品數量,對環境控制的要求創造了振動設計者必須考慮的第三個維度。
軌道振動器 | 62% |
渦旋振蕩器 | 57% |
搖動搖床 | 45% |
培養箱振蕩器 | 32% |
生物振蕩器 | 20% |
振動篩 | 17% |
營養振蕩器 | 13% |
倒置振蕩器 | 6% |
其他 | 4% |
不到1小時 | 28% |
1 - 3小時 | 42% |
3 - 5小時 | 9% |
5 - 7小時 | 2% |
超過7小時 | 19% |
![]() |
更換老化系統 |
57%
|
![]() |
![]() |
加入現有系統,增加容量 |
25%
|
|
![]() |
設置新實驗室 |
4%
|
|
![]() |
**次購買 |
2%
|
|
![]() |
其他 |
12%
|
耐用性/堅固耐用的設計 | 73% |
低維護/易于清潔 | 70% |
振動速度 | 56% |
操作簡單 - 易于編程和監視 | 54% |
低噪音 - 安靜 | 40% |
保證 | 40% |
**小振動 | 39% |
電子速度控制 | 37% |
軌道與往復運動 | 34% |
延長保修 |
33% |